環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
AB FCP I - 環球高收益基金"A2" (ACGHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 18.8400 | (06/05/2025) |
發售價 | 18.8400 | (06/05/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 18.8500 | (06/04/2025) |
低 | 17.5400 | (06/11/2024) |
06/08/2020 至 06/05/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 18.8500 | (06/04/2025) |
低 | 14.3600 | (10/20/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 18.8400 |
06/04/2025 | 18.8500 |
06/03/2025 | 18.8000 |
06/02/2025 | 18.7700 |
05/30/2025 | 18.7800 |
05/28/2025 | 18.7200 |
05/27/2025 | 18.7100 |
05/23/2025 | 18.6200 |
05/22/2025 | 18.6900 |
05/21/2025 | 18.6400 |
05/20/2025 | 18.7100 |
05/19/2025 | 18.7000 |
05/16/2025 | 18.7100 |
05/15/2025 | 18.6700 |
05/14/2025 | 18.7000 |
05/13/2025 | 18.7100 |
05/12/2025 | 18.6600 |
05/08/2025 | 18.5300 |
05/07/2025 | 18.4900 |
05/06/2025 | 18.4600 |
05/02/2025 | 18.5000 |
04/30/2025 | 18.4800 |
04/29/2025 | 18.5300 |
04/28/2025 | 18.5200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。