環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
AB FCP I - 美元收益基金"A2" (ACAIU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 32.3300 | (06/05/2025) |
發售價 | 32.3300 | (06/05/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 32.3900 | (06/04/2025) |
低 | 30.3600 | (06/11/2024) |
06/08/2020 至 06/05/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 32.9100 | (09/14/2021) |
低 | 26.6400 | (10/20/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 32.3300 |
06/04/2025 | 32.3900 |
06/03/2025 | 32.2400 |
06/02/2025 | 32.2200 |
05/30/2025 | 32.2800 |
05/28/2025 | 32.1400 |
05/27/2025 | 32.1800 |
05/23/2025 | 32.0400 |
05/22/2025 | 32.0100 |
05/21/2025 | 31.9700 |
05/20/2025 | 32.1300 |
05/19/2025 | 32.1200 |
05/16/2025 | 32.1400 |
05/15/2025 | 32.0900 |
05/14/2025 | 32.0200 |
05/13/2025 | 32.0900 |
05/12/2025 | 32.0700 |
05/08/2025 | 32.0700 |
05/07/2025 | 32.1700 |
05/06/2025 | 32.1000 |
05/02/2025 | 32.1100 |
04/30/2025 | 32.2700 |
04/29/2025 | 32.2900 |
04/28/2025 | 32.2300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。