招財進保及新一代系列

單位價格

「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請

最新估值日期 (月/日/年): 06/05/2025

搜尋其他估值日期的單位價格:     

- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。

以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。

查閱日期: 06/05/2025

編號 投資選擇名稱 估值日 贖回價 發售價 開售日期
BPBO 環球債券基金BP(港元) 06/05/2025 90.0742000 94.8150000 11/01/2011
BPBO 環球債券基金BP(美元) 06/05/2025 11.4642000 12.0676000 11/01/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (港元) 06/05/2025 113.1502000 119.1055000 06/20/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (美元) 06/05/2025 14.4012000 15.1592000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (港元) 06/05/2025 113.1376000 119.0923000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (美元) 06/05/2025 14.3996000 15.1575000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (港元) 06/05/2025 79.9363000 84.1435000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (美元) 06/05/2025 10.1739000 10.7094000 06/20/2011
BPEQ 環球股票基金 BP (港元) 06/05/2025 193.8974000 204.1026000 11/01/2001
BPEQ 環球股票基金 BP (美元) 06/05/2025 24.6783000 25.9772000 11/01/2001
BPER 潔淨能源基金 BP (港元) 06/05/2025 47.2292000 49.7150000 06/20/2011
BPER 潔淨能源基金 BP (美元) 06/05/2025 6.0111000 6.3275000 06/20/2011
BPUD 美元貨幣基金BP(港元) 06/05/2025 96.0353000 101.0898000 11/01/2001
BPUD 美元貨幣基金BP(美元) 06/05/2025 12.2229000 12.8663000 11/01/2001
MSBO 環球債券基金MS(港元) 06/05/2025 131.6731000 138.6033000 10/08/2002
MSBO 環球債券基金MS(美元) 06/05/2025 16.7587000 17.6408000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(港元) 06/05/2025 382.8409000 402.9905000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(美元) 06/05/2025 48.7261000 51.2907000 10/08/2002

重要資料

本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X