招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/11/2025
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 12/11/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 12/11/2025 | 91.9919000 | 96.8336000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 12/11/2025 | 11.8079000 | 12.4294000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 130.9026000 | 137.7923000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 16.8024000 | 17.6868000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 125.0479000 | 131.6294000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 16.0509000 | 16.8957000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 91.9997000 | 96.8418000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 11.8089000 | 12.4305000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 182.7607000 | 192.3797000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 23.4588000 | 24.6935000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 71.0216000 | 74.7596000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 9.1162000 | 9.5960000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 12/11/2025 | 96.8299000 | 101.9263000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 12/11/2025 | 12.4289000 | 13.0831000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 12/11/2025 | 132.8199000 | 139.8105000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 12/11/2025 | 17.0485000 | 17.9458000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 12/11/2025 | 401.1156000 | 422.2270000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 12/11/2025 | 51.4864000 | 54.1963000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





