環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 93.9062 | (06/05/2025) |
發售價 | 93.9062 | (06/05/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
06/08/2020 至 06/05/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
低 | 74.1324 | (10/25/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 93.9062 |
06/04/2025 | 93.0073 |
06/03/2025 | 91.9946 |
06/02/2025 | 91.8697 |
05/30/2025 | 92.1667 |
05/28/2025 | 91.5955 |
05/27/2025 | 91.7519 |
05/26/2025 | 92.0562 |
05/23/2025 | 92.1176 |
05/22/2025 | 91.7338 |
05/21/2025 | 92.2802 |
05/20/2025 | 91.3204 |
05/19/2025 | 91.4448 |
05/16/2025 | 91.8471 |
05/15/2025 | 92.2178 |
05/14/2025 | 92.1943 |
05/13/2025 | 90.7442 |
05/12/2025 | 91.3124 |
05/08/2025 | 89.0200 |
05/07/2025 | 89.3834 |
05/06/2025 | 89.1740 |
05/02/2025 | 88.7586 |
04/30/2025 | 87.0173 |
04/29/2025 | 86.1579 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。