環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
聯博 ─ 國際健康護理基金"A" (ACIHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 528.4500 | (06/05/2025) |
發售價 | 528.4500 | (06/05/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 640.3100 | (08/30/2024) |
低 | 504.1800 | (05/14/2025) |
06/08/2020 至 06/05/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 640.3100 | (08/30/2024) |
低 | 390.6700 | (06/11/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 528.4500 |
06/04/2025 | 528.3400 |
06/03/2025 | 526.2300 |
06/02/2025 | 528.5400 |
05/30/2025 | 526.9100 |
05/28/2025 | 518.4700 |
05/27/2025 | 522.8400 |
05/23/2025 | 516.1900 |
05/22/2025 | 515.8200 |
05/21/2025 | 518.0200 |
05/20/2025 | 526.5900 |
05/19/2025 | 524.0800 |
05/16/2025 | 518.4800 |
05/15/2025 | 511.2000 |
05/14/2025 | 504.1800 |
05/13/2025 | 514.3800 |
05/12/2025 | 529.0700 |
05/08/2025 | 524.8000 |
05/07/2025 | 534.6700 |
05/06/2025 | 530.7900 |
05/02/2025 | 545.9300 |
04/30/2025 | 550.1200 |
04/29/2025 | 544.7500 |
04/28/2025 | 542.7700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。