澳門非強制性中央公積金計劃 / 澳門退休金計劃
成分基金資料/價格
萬通保險環球均衡基金 (MGLBF)
Pages
- 頁數 1 of 114
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 27.1944 |
| 12/10/2025 | 27.1210 |
| 12/09/2025 | 27.0663 |
| 12/08/2025 | 27.1235 |
| 12/05/2025 | 27.1923 |
| 12/04/2025 | 27.2027 |
| 12/03/2025 | 27.1111 |
| 12/02/2025 | 27.1029 |
| 12/01/2025 | 27.1226 |
| 11/28/2025 | 27.1445 |
| 11/27/2025 | 27.1084 |
| 11/26/2025 | 27.0907 |
| 11/25/2025 | 26.9515 |
| 11/24/2025 | 26.8129 |
| 11/21/2025 | 26.6673 |
| 11/20/2025 | 26.7614 |
| 11/19/2025 | 26.8183 |
| 11/18/2025 | 26.8566 |
| 11/17/2025 | 27.0626 |
| 11/14/2025 | 27.1682 |
| 11/13/2025 | 27.3464 |
| 11/12/2025 | 27.3568 |
| 11/11/2025 | 27.2927 |
| 11/10/2025 | 27.2376 |
| 11/07/2025 | 27.0818 |
| 11/06/2025 | 27.1667 |
| 11/05/2025 | 27.0390 |
| 11/04/2025 | 27.1231 |
| 11/03/2025 | 27.2456 |
| 10/31/2025 | 27.2117 |
| 10/30/2025 | 27.2595 |
| 10/28/2025 | 27.4016 |
| 10/27/2025 | 27.4028 |
| 10/24/2025 | 27.2474 |
| 10/23/2025 | 27.1458 |
| 10/22/2025 | 27.1469 |
| 10/21/2025 | 27.1947 |
| 10/20/2025 | 27.1865 |
| 10/17/2025 | 26.9472 |
| 10/16/2025 | 27.1256 |
| 10/15/2025 | 27.0426 |
| 10/14/2025 | 26.8286 |
| 10/13/2025 | 26.9324 |
| 10/10/2025 | 26.9824 |
| 10/09/2025 | 27.2170 |
| 10/08/2025 | 27.2741 |
| 10/06/2025 | 27.3328 |
| 10/03/2025 | 27.3363 |
| 10/02/2025 | 27.3005 |
| 09/30/2025 | 27.1623 |





