环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 25.2867 | (06/05/2025) |
发售价 | 25.2867 | (06/05/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 26.7922 | (03/18/2025) |
低 | 18.9709 | (09/09/2024) |
06/08/2020 至 06/05/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 25.2867 |
06/04/2025 | 24.9421 |
06/03/2025 | 24.7149 |
06/02/2025 | 24.4557 |
05/30/2025 | 24.5753 |
05/28/2025 | 24.7074 |
05/27/2025 | 25.1150 |
05/26/2025 | 25.1024 |
05/23/2025 | 25.4469 |
05/22/2025 | 25.4451 |
05/21/2025 | 25.6050 |
05/20/2025 | 25.4543 |
05/19/2025 | 25.1852 |
05/16/2025 | 25.2129 |
05/15/2025 | 25.4470 |
05/14/2025 | 25.6890 |
05/13/2025 | 25.2035 |
05/12/2025 | 25.3439 |
05/08/2025 | 24.5759 |
05/07/2025 | 24.4625 |
05/06/2025 | 24.5048 |
05/02/2025 | 24.1417 |
04/30/2025 | 23.7178 |
04/29/2025 | 23.6115 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。