环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 93.9062 | (06/05/2025) |
发售价 | 93.9062 | (06/05/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
06/08/2020 至 06/05/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
低 | 74.1324 | (10/25/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 93.9062 |
06/04/2025 | 93.0073 |
06/03/2025 | 91.9946 |
06/02/2025 | 91.8697 |
05/30/2025 | 92.1667 |
05/28/2025 | 91.5955 |
05/27/2025 | 91.7519 |
05/26/2025 | 92.0562 |
05/23/2025 | 92.1176 |
05/22/2025 | 91.7338 |
05/21/2025 | 92.2802 |
05/20/2025 | 91.3204 |
05/19/2025 | 91.4448 |
05/16/2025 | 91.8471 |
05/15/2025 | 92.2178 |
05/14/2025 | 92.1943 |
05/13/2025 | 90.7442 |
05/12/2025 | 91.3124 |
05/08/2025 | 89.0200 |
05/07/2025 | 89.3834 |
05/06/2025 | 89.1740 |
05/02/2025 | 88.7586 |
04/30/2025 | 87.0173 |
04/29/2025 | 86.1579 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。