环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/08/2020起提供至06/05/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 225.1000 | (06/05/2025) |
发售价 | 225.1000 | (06/05/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 245.3600 | (09/26/2024) |
低 | 196.1300 | (02/28/2025) |
06/08/2020 至 06/05/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 245.3600 | (09/26/2024) |
低 | 113.4800 | (06/15/2020) |
Pages
- 页数 1 of 46
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/05/2025 | 225.1000 |
06/04/2025 | 223.5400 |
06/03/2025 | 223.5900 |
06/02/2025 | 225.1800 |
05/30/2025 | 223.3000 |
05/28/2025 | 225.1800 |
05/27/2025 | 225.1500 |
05/23/2025 | 225.4400 |
05/22/2025 | 222.0000 |
05/21/2025 | 225.1000 |
05/20/2025 | 223.9300 |
05/19/2025 | 226.8100 |
05/16/2025 | 225.7400 |
05/15/2025 | 225.9100 |
05/14/2025 | 223.8400 |
05/13/2025 | 222.5100 |
05/08/2025 | 215.8200 |
05/07/2025 | 221.5200 |
05/06/2025 | 220.7100 |
05/02/2025 | 222.6800 |
04/30/2025 | 222.5900 |
04/29/2025 | 221.5600 |
04/28/2025 | 223.2900 |
04/25/2025 | 218.1000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。